
مرکز تصمیم تکنوجت
هدیار
گزینههای مناسب هد دستگاهتان را در چند سؤال کوتاه بررسی کنید
هدیار ابزار راهنمای انتخاب تکنوجت است. با پاسخ به ۴ سؤال کوتاه دربارهی نوع دستگاه، هد فعلی، هدف شما و اولویت اصلیتان، از بین ۱۱ هد موجود در انبار تکنوجت (کونیکا، اپسون، ریکو) گزینههای مناسب را با مشخصات فنی و لینک خرید میبینید. اگر اطلاعات کافی برای پیشنهاد دقیق نباشد، این ابزار حدس نمیزند و شما را مستقیم به کارشناس فنی وصل میکند.
جدول کامل مشخصات فنی هدهای موجود در تکنوجت
| هد | نازل | رزولوشن | فرکانس | جوهر سازگار |
|---|---|---|---|---|
| کونیکا ۵۱۲ | ۵۱۲ | ۳۶۰dpi | ۱۲.۸kHz | سالونت |
| کونیکا ۵۱۲i | ۵۱۲ | ۳۶۰dpi | — | سالونت |
| کونیکا ۱۰۲۴ | ۱۰۲۴ | ۳۶۰dpi | ۳۰kHz | سالونت |
| کونیکا ۱۰۲۴i | ۱۰۲۴ | ۳۶۰-۶۰۰dpi | ۴۵kHz | سالونت |
| Epson I3200-E1 | ۳۲۰۰ | ۳۰۰/۶۰۰npi | ۴۳.۲kHz | اکوسالونت |
| Epson I3200-U1 | ۳۲۰۰ | ۳۰۰/۶۰۰npi | ۴۳.۲kHz | یووی |
| Epson I3200-A1 | ۳۲۰۰ | ۳۰۰/۶۰۰npi | ۴۳.۲kHz | Aqueous* |
| Epson XP600 | ۱۰۸۰ | ۱۸۰/۳۶۰npi | ۴۶kHz† | چندمنظوره† |
| Epson DX5 | ۱۴۴۰ | ۱۸۰/۳۶۰npi | ۴۳kHz† | سالونت/Aqueous† |
| Ricoh GEN5 | ۱۲۸۰ | ۳۰۰/۶۰۰npi | ~۳۰-۴۰kHz‡ | یووی/سالونت |
| Ricoh GEN6 | ۱۲۸۰ | ۱۵۰/۶۰۰npi | ۴۰-۵۰kHz | یووی/سالونت |
*بازار داخلی این مدل را «سابلیمیشن» میشناسد؛ طبقهبندی رسمی سازنده «Aqueous» است. †منبع مستقیم سازنده در دسترس نبود؛ عدد از مستندات فنی معتبر است. ‡فرکانس دقیق نیازمند تایید نهایی است.

دستگاه چاپ اکوسالونت











